Constructeurs de maisons à La Garde
À La Garde, le construction de maison fait partie des chantiers les plus courants, portés par le climat varois et un parc immobilier varié.
Nous avons recensé 20 constructeurs de maisons établis à La Garde à partir de la base publique Sirene (INSEE). L’ancienneté médiane de ces entreprises est d’environ 8 ans, et 8 d’entre elles exercent depuis plus de 15 ans. Une partie emploie des salariés, l’autre réunit des artisans indépendants — de quoi couvrir aussi bien les petits chantiers que les projets d’envergure.
Cet annuaire vise à faciliter la mise en relation : comparez les entreprises, consultez leur ancienneté, puis demandez plusieurs devis avant de vous décider.
Localisation
20 Constructeurs de maisons recensés
| Entreprise | Commune | Ancienneté |
|---|---|---|
| SOC D'EXPENSION DE LA NELLE ENT DE CONST | La Garde | 59 ans |
| HABITAT PROVENCE SOLUTIONS | La Garde | 49 ans |
| MAISONS RIPERT | La Garde | 35 ans |
| LES MAISONS GAUTIER | La Garde | 26 ans |
| ERIC SANCHEZ | La Garde | 20 ans |
| BIO TECH CONSTRUCTION | La Garde | 18 ans |
| QUALIT-HABITAT PROVENCE | La Garde | 17 ans |
| MAISONS SYLVA | La Garde | 15 ans |
| CONCEPT AZUR PRESTIGE | La Garde | 12 ans |
| SIRIUS RENOVATION | La Garde | 8 ans |
| STEVEN LHUILLIER | La Garde | 7 ans |
| BMY CONSTRUCTION RENOVATION | La Garde | 7 ans |
| TECHNIC BAT RENOV | La Garde | 7 ans |
| C L S RENOVATIONS | La Garde | 7 ans |
| LMB CONSTRUCTION | La Garde | 5 ans |
| ECORENOV SUD | La Garde | 2 ans |
| K2 MAISONS | La Garde | 1 ans |
| NIDHAL REJEB | La Garde | 0 ans |
| KAREMEN BOIS | La Garde | 0 ans |
| GROUPE SENANEDJ CONSTRUCTION | La Garde | 0 ans |
Source : base Sirene (INSEE). Les informations peuvent évoluer — en savoir plus.
Un projet de construction de maison à La Garde ?
Recevez gratuitement plusieurs devis d’artisans locaux.